Relação de bordo (1964-1988) : diário ou nem tanto ou talvez muito mais / Cristóvão de Aguiar
Idioma: Português.País: Portugal.Menção da edição: 1.ª ed.Publicação: Porto : Campo das Letras, 1999Descrição: 425 p.ISBN: 9726101581.Coleção: Campo da literatura, 24Nota de conteúdo: 1o v.: 1964-1988. - 425 p. 2o v.: 1989-1992. - 222 p Assunto - Nome comum: Literatura portuguesa -- diário -- séc. 20-21 | Literatura açoriana -- diário -- séc. 20-21| Localização | Biblioteca de inscrição | Cota | Número de cópia | Estado | Notas | Data de devolução | Reservas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBI da Ribeira Grande | EBI da Ribeira Grande | 821.134.3 REL-AGU | 01951-01 | Não é permitido emprestar | |||
| EBI da Ribeira Grande | EBI da Ribeira Grande | 821.134.3 REL-AGU | 01951-02 | Não é permitido emprestar | |||
| EBI de Angra do Heroísmo | EBI de Angra do Heroísmo | 82(469.9)-31 AGU/rel | 2122 | Disponível | |||
| EBI de Vila de Capelas | EBI de Vila de Capelas | 821.134.3-94 AGU/rel ex.1 | 009246 | Disponível | |||
| EBI dos Biscoitos | EBI dos Biscoitos | EMP 82(469.9)-31 AGU\rel | 002216 | Disponível | 1 | ||
| EBI dos Biscoitos | EBI dos Biscoitos | EMP \82(469.9)-31 AGU\rel | 002840 | Disponível | 2 | ||
| EBI Francisco Ferreira Drummond | EBI Francisco Ferreira Drummond | EMP 82(469.9) AGU/rel | 08654 | Disponível | |||
| EBI Francisco Ferreira Drummond | EBI Francisco Ferreira Drummond | EMP 82(469.9) AGU/rel | 08654 | Disponível | |||
| EBI Praia da Vitória | EBI Praia da Vitória | 82(469.9)-94 AGU/rel | 005076 | Disponível | |||
| EBI Roberto Ivens | EBI Roberto Ivens | GR908-226 | 3691 | Disponível | |||
| EBS da Graciosa | EBS da Graciosa | 821.134.3-94 AGU Rel | 02281 | Disponível | |||
| EBS da Graciosa | EBS da Graciosa | 821.134.3-94 AGU Rel | 2281 | Disponível | |||
| EBS da Povoação | EBS da Povoação | EMP 82(469.9)-94 AGU/rel | 006122 | Disponível | |||
| EBS da Povoação | EBS da Povoação | EMP 82(469.9)-94AGU/rel | 7956 | Disponível | |||
| EBS das Flores | EBS das Flores | EMP 82 (469.9) - 94 AGU/rel | 001616 | Disponível | Ex. 1 | ||
| EBS de Santa Maria | EBS de Santa Maria | BE-BR 82(469.9)-94 AGU/rel | 00382 | Disponível | |||
| EBS de São Roque do Pico | EBS de São Roque do Pico | 869.0 AGU | 2139 | Disponível | |||
| EBS de Velas | EBS de Velas | AÇORES 82(469.9)-82 AGU/rel | 2191 | Disponível | Ex. 1 | ||
| EBS do Nordeste | EBS do Nordeste | 82-992-AGU | 1545 | Disponível | |||
| EBS do Nordeste | EBS do Nordeste | EMP 82(469.9)-94 AGU/rel | 4364 | Disponível | Ex. 1 | ||
| EBS do Nordeste | EBS do Nordeste | EMP 82(469.9)-94 AGU/rel | 5085 | Disponível | Ex. 2 | ||
| EBS do Nordeste | EBS do Nordeste | EMP 82(469.9)-94 AGU/rel | 5086 | Disponível | Ex. 3 | ||
| EBS do Nordeste | EBS do Nordeste | EMP 82(469.9)-94 AGU/rel | 5087 | Disponível | Ex. 4 | ||
| EBS Mouzinho da Silveira | EBS Mouzinho da Silveira | AÇORES 82(469.9) AGU/rel | 01987 | Disponível | |||
| EBS Tomás de Borba | EBS Tomás de Borba | AÇO/EMP 82(469.9)-94 AGU/rel | 2125 | Disponível | |||
| ES Antero de Quental | ES Antero de Quental | EMP 82(469.9)-94 AGU/rel | 09728 | Disponível | |||
| ES da Ribeira Grande | ES da Ribeira Grande | 821.134.3-94 AGU-REL | 002086 | Disponível | Ex.1 | ||
| ES da Ribeira Grande | ES da Ribeira Grande | 821.134.3-94 AGU-REL | 002087 | Disponível | Ex.2 | ||
| ES da Ribeira Grande | ES da Ribeira Grande | 821.134.3-94 AGU-REL | 002088 | Disponível | Ex.3 | ||
| ES das Laranjeiras | ES das Laranjeiras | 821.134.3(469.9)-94 AGU/rel | 6490 | Disponível | |||
| ES das Laranjeiras | ES das Laranjeiras | 821.134.3-94 AGU/nov | 6706 | Disponível | |||
| ES das Laranjeiras | ES das Laranjeiras | 821.134.3-94 IAR/rel | 11568 | Disponível | |||
| ES Domingos Rebelo | ES Domingos Rebelo | EMP/AÇORES 82(469)-94 AGU/rel | 15410 | Disponível | |||
| ES Jerónimo Emiliano de Andrade | ES Jerónimo Emiliano de Andrade | 821.134.3-31 AGU | 18656 | Disponível | |||
| ES Manuel de Arriaga | ES Manuel de Arriaga | 82(469.9)-94 AGU/rel I2 | 14495 | Não é permitido emprestar |
Total de reservas 0
1o v.: 1964-1988. - 425 p. 2o v.: 1989-1992. - 222 p.

Não há comentários disponíveis sobre este título.