Nova relação de bordo : diário ou nem tanto ou talvez muito mais / Cristóvão de Aguiar
Idioma: Português.País: Portugal.Menção da edição: 1.ª edPublicação: Lisboa : Dom Quixote, 2004Descrição: 290 p.ISBN: 9722026062.Coleção: Autores de Língua PortuguesaAssunto - Nome comum: Literatura portuguesa -- diário -- séc. 20-21 | Literatura açoriana -- diário -- séc. 20-21| Localização | Biblioteca de inscrição | Cota | Número de cópia | Estado | Notas | Data de devolução | Reservas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBI Água de Pau | EBI Água de Pau | EMP/AÇORES 82(469)-31 AGU/nov | 00199 | Disponível | |||
| EBI da Horta | EBI da Horta | EMP 82(469.9)-94 AGU/nov | 01872 | Disponível | F | Ex.1 | ||
| EBI da Vila do Topo | EBI da Vila do Topo | 82-32 CA | 486 | Disponível | |||
| EBI de Angra do Heroísmo | EBI de Angra do Heroísmo | 82(469.9)-31 AGU/nov | 2125 | Disponível | |||
| EBI de Ginetes | EBI de Ginetes | EMP 82(469.9)-94 AGU/nov | 01228 | Disponível | |||
| EBI de Rabo de Peixe | EBI de Rabo de Peixe | EMP 82(469.9)-94 AGU/nov | 002105 | Disponível | |||
| EBI de Vila de Capelas | EBI de Vila de Capelas | 821.134.3-94 AGU/nov ex.1 | 009276 | Disponível | |||
| EBI dos Biscoitos | EBI dos Biscoitos | EMP 82(469.9)-31 AGU\nov | 002234 | Disponível | 1 | ||
| EBI Francisco Ferreira Drummond | EBI Francisco Ferreira Drummond | EMP 82(469.9) AGU/nov | 05506 | Disponível | |||
| EBI Praia da Vitória | EBI Praia da Vitória | 82(469.9)-94 AGU/nov | 006994 | Disponível | |||
| EBI Roberto Ivens | EBI Roberto Ivens | GR908-147 | 3611 | Disponível | |||
| EBS Armando Côrtes-Rodrigues | EBS Armando Côrtes-Rodrigues | EMP/AÇORES 82-94 AGU/nov | 02845 | Disponível | |||
| EBS da Calheta | EBS da Calheta | 8293 | 0012985 | Disponível | |||
| EBS da Calheta | EBS da Calheta | 8293 | 0025348 | Disponível | |||
| EBS da Calheta | EBS da Calheta | 8293 | 0025349 | Disponível | |||
| EBS da Madalena | EBS da Madalena | 869 AGU | 4210 | Disponível | |||
| EBS da Madalena | EBS da Madalena | 869 AGU | 5080 | Disponível | |||
| EBS da Povoação | EBS da Povoação | EMP 82(469.9)-94 AGU/nov | 007942 | Disponível | |||
| EBS das Flores | EBS das Flores | EMP 82 (469.9) - 94 AGU/nov | 001615 | Disponível | Ex. 1 | ||
| EBS de Santa Maria | EBS de Santa Maria | BE-BR 82(469.9)-94 AGU/nov | 1695 | Disponível | |||
| EBS de São Roque do Pico | EBS de São Roque do Pico | 869.0 AGU | 6674 | Disponível | |||
| EBS de Velas | EBS de Velas | AÇORES 82(469.9)-94 AGU/nov | 3613 | Disponível | Ex.1 | ||
| EBS do Nordeste | EBS do Nordeste | EMP 82(469.9)-94 AGU/nov | 192 | Disponível | |||
| EBS do Nordeste | EBS do Nordeste | LIT 82(469.9)-94 AGU/nov | 5086 | Disponível | ex. 3 Depósito | ||
| EBS do Nordeste | EBS do Nordeste | LIT 82(469.9)-94 AGU/nov | 5087 | Disponível | ex. 4 Depósito | ||
| EBS Mouzinho da Silveira | EBS Mouzinho da Silveira | AÇORES 82(469.9) AGU/nov | 01988 | Disponível | |||
| EBS Tomás de Borba | EBS Tomás de Borba | 82-94 AGU | 5161 | Disponível | |||
| EBS Tomás de Borba | EBS Tomás de Borba | 82-94 AGU | 5162 | Disponível | |||
| EBS Tomás de Borba | EBS Tomás de Borba | EMP 82(469.9)-94 AGU/nov | 5163 | Disponível | Ex.1 | ||
| ES Antero de Quental | ES Antero de Quental | BIB 8-3-84 * | 6219 | Disponível | |||
| ES da Ribeira Grande | ES da Ribeira Grande | 821.134.3-94 AGU-NOV | 002065 | Disponível | Ex.1 | ||
| ES de Lagoa | ES de Lagoa | 82-134.3-94 AGU/NOV | 01745 | Disponível | |||
| ES Domingos Rebelo | ES Domingos Rebelo | EMP/AÇORES 82(469)-94 AGU/nov | 20085 | Disponível | |||
| ES Manuel de Arriaga | ES Manuel de Arriaga | 82(469.9)-94 AGU/nov I2 | 15669 | Não é permitido emprestar |
Total de reservas 0

Não há comentários disponíveis sobre este título.