Trasfega : Casos e contos / Cristóvão de Aguiar
Idioma: Português.País: Portugal.Menção da edição: 1922Publicação: Porto : Edições Afrontamento, 2018Descrição: 141 p. [2]ISBN: 9789723617009.Coleção: Obras completas de Cristóvão de Aguiar, 8Assunto - Nome comum: Literatura portuguesa -- contos -- séc. 20-21 | Literatura açoriana -- contos -- séc. 20-21| Localização | Biblioteca de inscrição | Cota | Número de cópia | Estado | Notas | Data de devolução | Reservas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBI Água de Pau | EBI Água de Pau | 82-(469.9) AGU/tra | 004507 | Disponível | |||
| EBI da Vila do Topo | EBI da Vila do Topo | 82(469.9) - 31 AGU/tra | 002138 | Disponível | 1 ex. | ||
| EBI de Angra do Heroísmo | EBI de Angra do Heroísmo | 82(46.9)-31 AGU/tra | 12844 | Disponível | |||
| EBI de Arrifes | EBI de Arrifes | EMP/JUV 82(469)-31 AGU/tra | 01669 | Disponível | |||
| EBI de Arrifes | EBI de Arrifes | EMP/JUV 82(469.9)-31 AGU/tra | 02902 | Disponível | |||
| EBI de Ginetes | EBI de Ginetes | JUV/EMP 82(469.9)-34 AGU/tra | 04172 | Disponível | |||
| EBI de Ponta Garça | EBI de Ponta Garça | 82(469)-31 AGU/tra | 04402 | Disponível | ex.1 | ||
| EBI de Rabo de Peixe | EBI de Rabo de Peixe | EMP 82(469.9)-34 AGU/tra | 003135 | Disponível | |||
| EBI de Vila de Capelas | EBI de Vila de Capelas | EMP 82(469.9) 34 AGU/tra | 005001 | Disponível | |||
| EBI Praia da Vitória | EBI Praia da Vitória | 82(469.9)-34 AGU/tra | 013345 | Disponível | |||
| EBS da Madalena | EBS da Madalena | 869 AGU | 3983 | Disponível | |||
| EBS da Madalena | EBS da Madalena | 869 AGU | 3984 | Disponível | |||
| EBS da Madalena | EBS da Madalena | 869 AGU | 3985 | Disponível | |||
| EBS da Madalena | EBS da Madalena | 821 AGU | 12587 | Disponível | |||
| EBS da Povoação | EBS da Povoação | EMP 82(469.9)-31 AGU/tra | 010991 | Disponível | |||
| EBS das Flores | EBS das Flores | EMP TRA/agu 82(469)-34 | 001898 | Disponível | Ex.1 | ||
| EBS das Lajes do Pico | EBS das Lajes do Pico | 82(469.9)-34 AGU/tra | 8101 | Disponível | ex.1 (conf.) | ||
| EBS de Santa Maria | EBS de Santa Maria | BE-BR 82(469.9)-34 AGU/tra | 5892 | Disponível | |||
| EBS de Velas | EBS de Velas | AÇORES 82(469.9)-34 AGU/tra | 7132 | Disponível | Ex.1 | ||
| EBS do Nordeste | EBS do Nordeste | LA 82(469.9)-31 AGU/tra | 6610 | Disponível | Literatura Açoriana | ||
| EBS Mouzinho da Silveira | EBS Mouzinho da Silveira | AÇORES 82(469.9)-31 AGU/tra | 01928 | Disponível | |||
| EBS Mouzinho da Silveira | EBS Mouzinho da Silveira | EMP/AÇORES 82(469)-34 AGU/tra | 11212 | Disponível | |||
| EBS Tomás de Borba | EBS Tomás de Borba | EMP 82(469.9)-94 AGU/tra | 13699 | Disponível | Ex.1 | ||
| ES das Laranjeiras | ES das Laranjeiras | 82-469-34 AGU/tra | 12568 | Disponível | |||
| ES Domingos Rebelo | ES Domingos Rebelo | EMP/AÇORES 82(469)-34 AGU/tra | 28031 | Disponível | |||
| ES Jerónimo Emiliano de Andrade | ES Jerónimo Emiliano de Andrade | PRL 82(469.9)-34 AGU/tra | 25667 | Disponível | PRL | ||
| ES Manuel de Arriaga | ES Manuel de Arriaga | 82(469.9)-34 AGU/tra | 021083 | Disponível |
Total de reservas 0

Não há comentários disponíveis sobre este título.